
曼彻斯特城
比赛
查看全部显示时间:GMT+8
曼城 2026/27 阵容
一线队 26 名球员,平均年龄 24.5。点击姓名查看资料、各赛季数据与荣誉。
门将
| # | 球员 | 国籍 | 出生日期 | 年龄 | 身价 | 出场 | 进球 | 本赛季评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999/02/25 | 27 | 51.5M € | 57 | 0 | |||
| 13 | Marcus Bettinelli门将 | 1992/05/24 | 34 | – | 0 | 0 | ||
| 28 | 1992/05/20 | 34 | 5.3M € | 2 | 0 |
后卫
| # | 球员 | 国籍 | 出生日期 | 年龄 | 身价 | 出场 | 进球 | 本赛季评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1997/05/14 | 29 | 58.4M € | 269 | 6 | |||
| 6 | 2000/07/13 | 26 | 62.3M € | 33 | 3 | |||
| 21 | Rayan Aït-Nouri后卫 | 2001/06/06 | 25 | – | 35 | 0 | ||
| 22 | 2006/01/12 | 20 | 42.1M € | 8 | 1 | |||
| 24 | 2002/01/23 | 24 | 74M € | 135 | 14 | |||
| 27 | 1998/08/27 | 28 | 48.2M € | 130 | 5 | |||
| 45 | 2004/02/29 | 22 | 61.7M € | 60 | 1 | |||
| 61 | Kaden Braithwaite后卫 | 2008/02/08 | 18 | – | 4 | 0 | ||
| 82 | 2004/11/21 | 21 | 37.1M € | 122 | 7 |
中场
| # | 球员 | 国籍 | 出生日期 | 年龄 | 身价 | 出场 | 进球 | 本赛季评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2002/11/06 | 24 | 102.1M € | 14 | 1 | |||
| 8 | 1994/05/06 | 32 | 6M € | 105 | 11 | |||
| 10 | 2003/08/17 | 23 | 97.3M € | 71 | 17 | |||
| 17 | 2001/01/17 | 25 | 124.2M € | 12 | 2 | |||
| 32 | 2007/10/02 | 19 | 77.3M € | 10 | 0 | |||
| 33 | 2005/03/21 | 21 | 76.9M € | 86 | 14 | |||
| 47 | 2000/05/28 | 26 | 64.6M € | 381 | 114 | |||
| 75 | Floyd Samba中场 | 2009/01/15 | 17 | – | 3 | 2 |
前锋
| # | 球员 | 国籍 | 出生日期 | 年龄 | 身价 | 出场 | 进球 | 本赛季评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2000/03/06 | 26 | 67.9M € | 10 | 0 | |||
| 9 | 2000/07/21 | 26 | 157.7M € | 211 | 176 | |||
| 11 | 2002/05/27 | 24 | 76.1M € | 140 | 23 | |||
| 37 | 2004/04/19 | 22 | 15.6M € | 6 | 1 | |||
| 42 | Antoine Semenyo前锋 · 伤病 | 2000/01/07 | 26 | – | 37 | 13 | ||
| 56 | Ryan McAidoo前锋 | 2008/06/24 | 18 | – | 8 | 2 |
主教练
估计身价 · 出场/进球: Man City
更新时间: