
曼彻斯特城
比赛
查看全部显示时间:GMT+8
曼城 2026/27 数据
曼城本赛季英超数据。右侧小字为曼城在 20 支球队中的排名。
比赛9
进球20
失球10
平均评分7.21
控球率64%
本赛季数据画像
每条轴表示曼城在 20 支英超球队中领先的球队比例;数据名称下方为排名。
以表格查看
| 赛事 | # | |
|---|---|---|
| 场均进球 | 2 | 2.2 |
| 预期进球 (xG) | 1 | 18.3 |
| 场均射正 | 2 | 5.6 |
| 绝佳机会 | 2 | 35 |
| 控球率 (%) | 1 | 64 |
| 场均成功传球 | 1 | 553.9 |
| 场均失球 | 7 | 1.1 |
| 被对手 xG | 6 | 11.7 |
进球与失球时间分布
基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
以表格查看
| 分钟 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|
| 1-15' | 2 | 6 |
| 16-30' | 5 | 4 |
| 31-45' | 6 | 2 |
| 46-60' | 11 | 7 |
| 61-75' | 6 | 2 |
| 76-90' | 9 | 1 |
曼城射门
51射门
8进球
8.6xG
67%射正
- 进球
- 射正
- 射偏 / 被封堵
- 大小 = xG
对手射门
42射门
8进球
7.7xG
62%射正
- 进球
- 射正
- 射偏 / 被封堵
- 大小 = xG
基于 3 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
射门最多 · 以表格查看
| 球员 | 射门 | 进球 | xG |
|---|---|---|---|
| Rayan Cherki | 13 | 1 | 1.65 |
| Erling Haaland | 7 | 1 | 1.55 |
| Jérémy Doku | 5 | 1 | 1.01 |
| Enzo Fernández | 4 | 2 | 1.26 |
| Iliman Ndiaye | 4 | 0 | 0.42 |
| Phil Foden | 3 | 1 | 0.88 |
| Nico O'Reilly | 3 | 0 | 0.39 |
| Mateo Kovačić | 2 | 1 | 0.85 |
各轮累计积分
以表格查看
| 轮次 | 比赛 | 结果 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 胜 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 胜 | 6 |
| 3 | Coventry | 胜 | 9 |
| 4 | Man United | 胜 | 12 |
| 5 | Sunderland | 胜 | 15 |
| 6 | Liverpool | 胜 | 18 |
| 7 | Ipswich | 胜 | 21 |
| 8 | Aston Villa | 负 | 21 |
| 9 | Brighton | 负 | 21 |
每场 xG
- 己方 xG
- 对手 xG
基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
以表格查看
| 比赛 | 比分 | 己方 xG | 对手 xG |
|---|---|---|---|
| 26/08/17 Arsenal | 0-3 | 1.12 | 2.16 |
| 26/08/23 AFC Bournemouth | 2-1 | 2.25 | 0.65 |
| 26/08/29 Crystal Palace | 4-1 | 2.21 | 0.66 |
| 26/09/06 Coventry City | 1-0 | 2.12 | 1.37 |
| 26/09/09 FC Porto | 2-0 | 2.32 | 0.28 |
| 26/09/14 Manchester United | 1-0 | 1.1 | 1 |
| 26/09/18 Norwich City | 5-0 | 1.77 | 0.17 |
| 26/09/20 Sunderland | 5-3 | 2.82 | 3.57 |
| 26/10/12 Liverpool | 3-0 | 1.28 | 0.94 |
| 26/10/15 Paris Saint-Germain | 2-4 | 2.57 | 1.83 |
| 26/10/18 Ipswich Town | 3-2 | 3.53 | 1.66 |
| 26/10/21 AEK Athens | 5-1 | 2.74 | 1.17 |
| 26/10/24 Aston Villa | 1-2 | 1.56 | 0.61 |
| 26/10/29 Brighton & Hove Albion | 2-2 | 0.76 | 1.8 |
| 26/11/01 Brighton & Hove Albion | 0-1 | 1.64 | 1 |
| 26/11/05 RB Leipzig | 3-2 | 2.23 | 0.87 |
进攻
- 场均进球
- 2.2#2
- 预期进球 (xG)
- 18.3#1
- xG 差值
- 6.7#2
- 场均射正
- 5.6#2
- 绝佳机会
- 35#2
- 错失绝佳机会
- 23#1
- 对方禁区内触球
- 347#1
- 角球
- 54#4
- 定位球进球
- 4#6
传球
- 控球率 (%)
- 64#1
- 场均成功传球
- 553.9#1
- 场均成功长传
- 21.8#9
- 场均成功传中
- 6.1#1
防守
- 场均失球
- 1.1#7
- 被对手 xG
- 11.7#6
- 零封场次
- 3#6
- 场均拦截
- 7.1#18
- 场均抢断
- 13.2#17
- 场均解围
- 17.7#20
- 场均前场夺回球权
- 3.9#7
- 定位球失球
- 2#10
- 送点球
- 1#4
- 场均扑救
- 2.6#12
其他
- 平均评分
- 7.21#1
- 场均跑动 (米)
- 112,608#18
- 主场平均观众
- 60,635#3
- 场均犯规
- 11.2#12
- 黄牌
- 13#18
- 红牌
- 1#12
各项领先球员
进攻
创造机会
防守
门将
体能与纪律
更新时间: