球员身价
62.3M €估计身价
本赛季评分
英格兰2000/07/13 (26 岁)后卫182 cm号码 6加盟: 2026/01/19
本赛季 · 全部正式比赛
出场13
首发12
进球1
助攻1
平均评分7.11
与同位置队友比较
- Marc Guéhi
- 组内中位数
在 12 名出场 90 分钟以上的曼城中场中的百分位(有比赛报告的正式比赛)。
以表格查看
| Marc Guéhi | % | |
|---|---|---|
| 平均评分 | 7.11 | 38 |
| 出场时间占比 | 74% | 96 |
| 每90分钟进球 | 0.08 | 29 |
| 每90分钟助攻 | 0.08 | 4 |
| 首发 | 75% | 88 |
热图2 场比赛 175 次触球
各区域触球比例 · 以表格查看
| 各区域触球比例 | % |
|---|---|
| 后场 | 42% |
| 中场 | 50% |
| 前场 | 7% |
射门分布
1射门
0进球
0.04xG
0%射正
- 进球
- 射正
- 射偏 / 被封堵
- 大小 = xG
以表格查看
| 日期 | 对手 | 分钟 | xG | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/29 | Brighton & Hove Albion | 43' | 0.04 | – |
基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
每场评分
每场数据
| 日期 | 对手 | 结果 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/05 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/29 | Brighton & Hove AlbionEFL Cup | 2-2 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/24 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 46' | – | – | 1 | |
| 26/10/18 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/15 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/12 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/20 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | – | 1 | – | |
| 26/09/14 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/09 | FC PortoChampions League | 2-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/06 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/08/29 | Crystal PalacePremier League | 4-1 | 90' | – | – | – | |
| 26/08/23 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 90' | 1 | – | – | |
| 26/08/17 | ArsenalCommunity Shield | 0-3 | 36' | – | – | – |
出场时间根据换人时间估算(不含补时)。 基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 13 | 1 | 1 | 1,073 |
| 2025/26 | 20 | 2 | 1 | 1,689 |
更新时间:2026/11/05 05:45
里程碑
- 从水晶宫加盟曼城
- 在战胜狼队的比赛中首秀
- 随英格兰获得世界杯铜牌
生涯历程
- 来自塞尔赫斯特公园的领袖
- 曼城首季与世界杯之夏
- 在恩佐·马雷斯卡麾下的新角色