
曼彻斯特城
比赛
查看全部显示时间:GMT+8
曼城 2026/27 赛果
曼城已进行 16 场正式比赛:11 胜 1 平 4 负,进 39 球,失 22 球。
各项赛事战绩
| 赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
不含友谊赛。
2026年11月
2026年10月
2026年9月
2026年8月
更新时间:

曼彻斯特城
显示时间:GMT+8
曼城已进行 16 场正式比赛:11 胜 1 平 4 负,进 39 球,失 22 球。
| 赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
不含友谊赛。
更新时间: