Gianluigi Donnarumma
球员身价
51.5M €估计身价
本赛季评分
意大利1999/02/25 (27 岁)门将196 cm号码 1加盟: 2025/09/02
本赛季 · 全部正式比赛
出场14
首发14
进球0
助攻0
平均评分6.68
热图2 场比赛 123 次触球
各区域触球比例 · 以表格查看
| 各区域触球比例 | % |
|---|---|
| 后场 | 98% |
| 中场 | 2% |
| 前场 | 0% |
基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
每场评分
每场数据
| 日期 | 对手 | 结果 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/05 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 90' | – | – | – | |
| 26/11/01 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/24 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/21 | AEK AthensChampions League | 5-1 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/18 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/15 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/12 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/20 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/14 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/09 | FC PortoChampions League | 2-0 | 90' | – | – | 1 | |
| 26/09/06 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/08/29 | Crystal PalacePremier League | 4-1 | 90' | – | – | – | |
| 26/08/23 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 90' | – | – | – | |
| 26/08/17 | ArsenalCommunity Shield | 0-3 | 90' | – | – | – |
出场时间根据换人时间估算(不含补时)。 基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 14 | 0 | 0 | 1,260 |
| 2025/26 | 43 | 0 | 0 | 3,870 |
更新时间:2026/11/05 05:45
里程碑
- 加盟曼城
生涯历程
- 从米兰、巴黎到伊蒂哈德
- 2025/26赛季:首季即收获两冠