Gianluigi Donnarumma
Giá trị chuyển nhượng
51,5M €Giá trị ước tính
Điểm mùa này
Ý25/02/1999 (27 tuổi)Thủ môn196 cmSố áo 1Gia nhập: 02/09/2025
Mùa này · mọi giải chính thức
Trận14
Đá chính14
Bàn thắng0
Kiến tạo0
Điểm TB6,68
Bản đồ nhiệt123 điểm chạm bóng trong 2 trận
Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực · Xem dạng bảng
| Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực | % |
|---|---|
| 1/3 sân nhà | 98% |
| Giữa sân | 2% |
| 1/3 sân đối phương | 0% |
Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Điểm đánh giá từng trận
Thống kê từng trận
| Ngày | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/26 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 90' | – | – | – | |
| 01/11/26 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 90' | – | – | – | |
| 24/10/26 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 90' | – | – | – | |
| 21/10/26 | AEK AthensChampions League | 5-1 | 90' | – | – | – | |
| 17/10/26 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 90' | – | – | – | |
| 15/10/26 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 90' | – | – | – | |
| 12/10/26 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 90' | – | – | – | |
| 20/09/26 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | – | – | – | |
| 14/09/26 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 09/09/26 | FC PortoChampions League | 2-0 | 90' | – | – | 1 | |
| 05/09/26 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 29/08/26 | Crystal PalacePremier League | 4-1 | 90' | – | – | – | |
| 23/08/26 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 90' | – | – | – | |
| 16/08/26 | ArsenalCommunity Shield | 0-3 | 90' | – | – | – |
Số phút ước tính theo thời điểm thay người (không tính bù giờ). Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 14 | 0 | 0 | 1.260 |
| 2025/26 | 43 | 0 | 0 | 3.870 |
Cập nhật: 04:45 05/11/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City
Hành trình
- Từ Milan, PSG đến Etihad
- 2025/26: Hai danh hiệu ngay mùa đầu