
Manchester City
Trận tiếp theo
00:30
Trận đấu
Xem tất cảKT
KT
Luân lưu 4-3
KT
KT
KT
03:00
Giờ hiển thị: GMT+7
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27
Manchester City đứng thứ 2 với 21 điểm sau 9 trận, kém Arsenal 3 điểm.
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Champions LeagueEuropa LeagueRelegation
Thứ tự xếp hạng: điểm, hiệu số, số bàn thắng (theo điều lệ Premier League).
Cập nhật:
Champions League – vòng phân hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | FC Bayern Munchen | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø / Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille OSC | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Cập nhật: