球员身价
157.7M €估计身价
本赛季评分
挪威2000/07/21 (26 岁)前锋195 cm号码 9加盟: 2022/07/01
本赛季 · 全部正式比赛
出场13
首发13
进球14
助攻0
平均评分7.88
与同位置队友比较
- Erling Haaland
- 组内中位数
在 21 名出场 90 分钟以上的曼城非门将球员中的百分位(有比赛报告的正式比赛)。
以表格查看
| Erling Haaland | % | |
|---|---|---|
| 平均评分 | 7.88 | 98 |
| 出场时间占比 | 78% | 93 |
| 每90分钟进球 | 1.12 | 98 |
| 每90分钟助攻 | 0 | 14 |
| 首发 | 81% | 95 |
热图2 场比赛 49 次触球
各区域触球比例 · 以表格查看
| 各区域触球比例 | % |
|---|---|
| 后场 | 4% |
| 中场 | 33% |
| 前场 | 63% |
射门分布
7射门
1进球
1.55xG
100%射正
- 进球
- 射正
- 射偏 / 被封堵
- 大小 = xG
以表格查看
| 日期 | 对手 | 分钟 | xG | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/01 | Brighton & Hove Albion | 30' | 0.09 | – |
| 26/11/01 | Brighton & Hove Albion | 42' | 0.13 | – |
| 26/11/01 | Brighton & Hove Albion | 62' | 0.09 | – |
| 26/11/01 | Brighton & Hove Albion | 62' | 0.16 | – |
| 26/11/05 | RB Leipzig | 39' | 0.14 | – |
| 26/11/05 | RB Leipzig | 53' | 0.32 | – |
| 26/11/05 | RB Leipzig | 78' | 0.62 | 进球 |
基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
每场评分
每场数据
| 日期 | 对手 | 结果 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/05 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 90' | 1 | – | – | |
| 26/11/01 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/24 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 90' | 1 | – | – | |
| 26/10/18 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 90' | 2 | – | – | |
| 26/10/15 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 90' | 2 | – | – | |
| 26/10/12 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 80' | 1 | – | – | |
| 26/09/20 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | 1 | – | – | |
| 26/09/14 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | 1 | – | – | |
| 26/09/09 | FC PortoChampions League | 2-0 | 90' | 2 | – | 1 | |
| 26/09/06 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 90' | 1 | – | – | |
| 26/08/29 | Crystal PalacePremier League | 4-1 | 90' | 2 | – | – | |
| 26/08/23 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 90' | – | – | – | |
| 26/08/17 | ArsenalCommunity Shield | 0-3 | 53' | – | – | – |
出场时间根据换人时间估算(不含补时)。 基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 13 | 14 | 0 | 1,123 |
| 2025/26 | 52 | 38 | 9 | 4,146 |
| 2024/25 | 48 | 34 | 5 | 4,039 |
| 2023/24 | 45 | 38 | 6 | 3,746 |
| 2022/23 | 53 | 52 | 9 | 4,135 |
更新时间:2026/11/06 05:45
里程碑
- 英超首秀梅开二度
- 伊蒂哈德连续三场帽子戏法
- 五球血洗莱比锡,打破94年纪录
- 英超单赛季进球纪录
- 首个英超冠军
- 第100场比赛与一记挑射
- 105场打进曼城生涯100球
- 签约十年至2034年
- 第150场比赛梅开二度破曼联
- 史上最快英超百球
- 曼城生涯150球
- 俱乐部历史第三射手
生涯历程
- 回到父亲的俱乐部
- 2022/23赛季:改写纪录的一季
- 2023/24赛季:伤愈后蝉联射手王
- 2024/25赛季:艰难的一季,机器仍在运转
- 2025/26赛季:第三座金靴与国内杯赛双冠
- 2026/27赛季:新阵容中的领袖