Giá trị chuyển nhượng
157,7M €Giá trị ước tính
Điểm mùa này
Na Uy21/07/2000 (26 tuổi)Tiền đạo195 cmSố áo 9Gia nhập: 01/07/2022
Mùa này · mọi giải chính thức
Trận13
Đá chính13
Bàn thắng14
Kiến tạo0
Điểm TB7,88
So với đồng đội cùng vị trí
- Erling Haaland
- Trung vị nhóm
Bách phân vị trong 21 cầu thủ ngoài thủ môn của Man City đã đá từ 90 phút, trong các trận chính thức có báo cáo.
Xem dạng bảng
| Erling Haaland | % | |
|---|---|---|
| Điểm TB | 7,88 | 98 |
| Thời gian thi đấu | 78% | 93 |
| Bàn/90 phút | 1,12 | 98 |
| Kiến tạo/90 phút | 0 | 14 |
| Đá chính | 81% | 95 |
Bản đồ nhiệt49 điểm chạm bóng trong 2 trận
Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực · Xem dạng bảng
| Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực | % |
|---|---|
| 1/3 sân nhà | 4% |
| Giữa sân | 33% |
| 1/3 sân đối phương | 63% |
Bản đồ dứt điểm
7Cú sút
1Bàn thắng
1,55xG
100%Trúng đích
- Bàn thắng
- Trúng đích
- Chệch / bị chặn
- kích thước = xG
Xem dạng bảng
| Ngày | Đối thủ | Phút | xG | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 30' | 0,09 | – |
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 42' | 0,13 | – |
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 62' | 0,09 | – |
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 62' | 0,16 | – |
| 05/11/26 | RB Leipzig | 39' | 0,14 | – |
| 05/11/26 | RB Leipzig | 53' | 0,32 | – |
| 05/11/26 | RB Leipzig | 78' | 0,62 | Bàn thắng |
Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Điểm đánh giá từng trận
Thống kê từng trận
| Ngày | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/26 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 90' | 1 | – | – | |
| 01/11/26 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 90' | – | – | – | |
| 24/10/26 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 90' | 1 | – | – | |
| 17/10/26 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 90' | 2 | – | – | |
| 15/10/26 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 90' | 2 | – | – | |
| 12/10/26 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 80' | 1 | – | – | |
| 20/09/26 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | 1 | – | – | |
| 14/09/26 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | 1 | – | – | |
| 09/09/26 | FC PortoChampions League | 2-0 | 90' | 2 | – | 1 | |
| 05/09/26 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 90' | 1 | – | – | |
| 29/08/26 | Crystal PalacePremier League | 4-1 | 90' | 2 | – | – | |
| 23/08/26 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 90' | – | – | – | |
| 16/08/26 | ArsenalCommunity Shield | 0-3 | 53' | – | – | – |
Số phút ước tính theo thời điểm thay người (không tính bù giờ). Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 13 | 14 | 0 | 1.123 |
| 2025/26 | 52 | 38 | 9 | 4.146 |
| 2024/25 | 48 | 34 | 5 | 4.039 |
| 2023/24 | 45 | 38 | 6 | 3.746 |
| 2022/23 | 53 | 52 | 9 | 4.135 |
Cập nhật: 04:45 06/11/2026
Cột mốc
- Ra mắt Premier League bằng một cú đúp
- Ba hat-trick liên tiếp tại Etihad
- Năm bàn vào lưới Leipzig, xô đổ kỷ lục 94 năm
- Kỷ lục ghi bàn một mùa Premier League
- Chức vô địch Premier League đầu tiên
- Trận thứ 100 và một pha lốp bóng
- 100 bàn cho Man City sau 105 trận
- Hợp đồng 10 năm đến 2034
- Trận thứ 150 với cú đúp vào lưới Man United
- Nhanh nhất lịch sử đạt 100 bàn Premier League
- 150 bàn cho Man City
- Chân sút vĩ đại thứ ba lịch sử CLB
Hành trình
- Trở về ngôi nhà của cha
- 2022/23: Mùa giải viết lại sách kỷ lục
- 2023/24: Vượt chấn thương, giữ vững ngôi vua phá lưới
- 2024/25: Mùa giải khó khăn, cỗ máy vẫn vận hành
- 2025/26: Chiếc giày vàng thứ ba và cú đúp cúp quốc nội
- 2026/27: Thủ lĩnh trong đội hình mới