球员身价
64.6M €估计身价
本赛季评分
英格兰2000/05/28 (26 岁)中场171 cm号码 47加盟: 2016/07/01
本赛季 · 全部正式比赛
出场12
首发9
进球4
助攻4
平均评分7.08
与同位置队友比较
- Phil Foden
- 组内中位数
在 12 名出场 90 分钟以上的曼城中场中的百分位(有比赛报告的正式比赛)。
以表格查看
| Phil Foden | % | |
|---|---|---|
| 平均评分 | 7.08 | 13 |
| 出场时间占比 | 55% | 63 |
| 每90分钟进球 | 0.45 | 88 |
| 每90分钟助攻 | 0.45 | 79 |
| 首发 | 56% | 58 |
热图3 场比赛 125 次触球
各区域触球比例 · 以表格查看
| 各区域触球比例 | % |
|---|---|
| 后场 | 14% |
| 中场 | 42% |
| 前场 | 44% |
射门分布
3射门
1进球
0.88xG
67%射正
- 进球
- 射正
- 射偏 / 被封堵
- 大小 = xG
以表格查看
| 日期 | 对手 | 分钟 | xG | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/29 | Brighton & Hove Albion | 83' | 0.02 | – |
| 26/10/29 | Brighton & Hove Albion | 91' | 0.79 | 进球 |
| 26/11/05 | RB Leipzig | 36' | 0.07 | – |
基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
每场评分
每场数据
| 日期 | 对手 | 结果 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/05 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 64' | – | – | – | |
| 26/11/01 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 11' | – | – | – | |
| 26/10/29 | Brighton & Hove AlbionEFL Cup | 2-2 | 90' | – | 1 | – | |
| 26/10/24 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 44' | – | – | – | |
| 26/10/21 | AEK AthensChampions League | 5-1 | 90' | 3 | 1 | – | |
| 26/10/18 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 77' | 1 | – | – | |
| 26/09/14 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | – | – | 1 | |
| 26/09/09 | FC PortoChampions League | 2-0 | 75' | – | – | – | |
| 26/09/06 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 24' | – | – | – | |
| 26/08/29 | Crystal PalacePremier League | 4-1 | 90' | – | 2 | – | |
| 26/08/23 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 82' | – | – | 1 | |
| 26/08/17 | ArsenalCommunity Shield | 0-3 | 60' | – | – | 1 |
出场时间根据换人时间估算(不含补时)。 基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 12 | 4 | 4 | 730 |
| 2025/26 | 50 | 10 | 7 | 3,048 |
| 2024/25 | 49 | 13 | 6 | 2,990 |
| 2023/24 | 53 | 27 | 12 | 4,272 |
| 2022/23 | 48 | 15 | 7 | 2,662 |
| 2021/22 | 45 | 14 | 11 | 3,187 |
| 2020/21 | 50 | 16 | 10 | 3,373 |
| 2019/20 | 38 | 8 | 9 | 1,740 |
| 2018/19 | 26 | 7 | 2 | 1,109 |
| 2017/18 | 10 | 0 | 1 | 329 |
更新时间:2026/11/06 05:45
里程碑
- 第200场比赛献上进球和助攻
- 曼城最年轻的英超50次进球参与
- 英超100次进球参与
- 续约至2030年
生涯历程
- 在青训营长大的斯托克波特男孩
- 从美国巡回赛到年轻纪录
- 成为主力的转折点
- 历史性三冠王的一员
- 2023/24赛季:英超赛季最佳球员
- 留守伊蒂哈德至2030年