球员身价
48.2M €估计身价
本赛季评分
葡萄牙1998/08/27 (28 岁)后卫183 cm号码 27加盟: 2023/09/01
本赛季 · 全部正式比赛
出场9
首发7
进球0
助攻0
平均评分6.93
与同位置队友比较
- Matheus Nunes
- 组内中位数
在 7 名出场 90 分钟以上的曼城后卫中的百分位(有比赛报告的正式比赛)。
以表格查看
| Matheus Nunes | % | |
|---|---|---|
| 平均评分 | 6.93 | 50 |
| 出场时间占比 | 47% | 50 |
| 每90分钟进球 | 0 | 36 |
| 每90分钟助攻 | 0 | 29 |
| 首发 | 44% | 36 |
热图2 场比赛 198 次触球
各区域触球比例 · 以表格查看
| 各区域触球比例 | % |
|---|---|
| 后场 | 30% |
| 中场 | 56% |
| 前场 | 15% |
射门分布
1射门
0进球
0.15xG
100%射正
- 进球
- 射正
- 射偏 / 被封堵
- 大小 = xG
以表格查看
| 日期 | 对手 | 分钟 | xG | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/01 | Brighton & Hove Albion | 62' | 0.15 | – |
基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
每场评分
每场数据
| 日期 | 对手 | 结果 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/05 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 80' | – | – | – | |
| 26/11/01 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 90' | – | – | – | |
| 26/10/18 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 76' | – | – | – | |
| 26/10/15 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 44' | – | – | – | |
| 26/10/12 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/20 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/14 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/09/09 | FC PortoChampions League | 2-0 | 90' | – | – | – | |
| 26/08/23 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 33' | – | – | – |
出场时间根据换人时间估算(不含补时)。 基于 16 场有比赛报告的正式比赛(不含友谊赛)。
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 0 | 0 | 682 |
| 2025/26 | 49 | 1 | 7 | 4,014 |
| 2024/25 | 43 | 4 | 11 | 2,911 |
| 2023/24 | 29 | 0 | 4 | 1,361 |
更新时间:2026/11/06 05:45
里程碑
- 从狼队加盟曼城
生涯历程
- 从埃斯托里尔、葡萄牙体育到伊蒂哈德
- 2023/24赛季:首批两座冠军
- 在右路找到新位置