Giá trị chuyển nhượng
48,2M €Giá trị ước tính
Điểm mùa này
Bồ Đào Nha27/08/1998 (28 tuổi)Hậu vệ183 cmSố áo 27Gia nhập: 01/09/2023
Mùa này · mọi giải chính thức
Trận9
Đá chính7
Bàn thắng0
Kiến tạo0
Điểm TB6,93
So với đồng đội cùng vị trí
- Matheus Nunes
- Trung vị nhóm
Bách phân vị trong 7 hậu vệ của Man City đã đá từ 90 phút, trong các trận chính thức có báo cáo.
Xem dạng bảng
| Matheus Nunes | % | |
|---|---|---|
| Điểm TB | 6,93 | 50 |
| Thời gian thi đấu | 47% | 50 |
| Bàn/90 phút | 0 | 36 |
| Kiến tạo/90 phút | 0 | 29 |
| Đá chính | 44% | 36 |
Bản đồ nhiệt198 điểm chạm bóng trong 2 trận
Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực · Xem dạng bảng
| Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực | % |
|---|---|
| 1/3 sân nhà | 30% |
| Giữa sân | 56% |
| 1/3 sân đối phương | 15% |
Bản đồ dứt điểm
1Cú sút
0Bàn thắng
0,15xG
100%Trúng đích
- Bàn thắng
- Trúng đích
- Chệch / bị chặn
- kích thước = xG
Xem dạng bảng
| Ngày | Đối thủ | Phút | xG | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 62' | 0,15 | – |
Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Điểm đánh giá từng trận
Thống kê từng trận
| Ngày | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/26 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 80' | – | – | – | |
| 01/11/26 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 90' | – | – | – | |
| 17/10/26 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 76' | – | – | – | |
| 15/10/26 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 44' | – | – | – | |
| 12/10/26 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 90' | – | – | – | |
| 20/09/26 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | – | – | – | |
| 14/09/26 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 09/09/26 | FC PortoChampions League | 2-0 | 90' | – | – | – | |
| 23/08/26 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 33' | – | – | – |
Số phút ước tính theo thời điểm thay người (không tính bù giờ). Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 0 | 0 | 682 |
| 2025/26 | 49 | 1 | 7 | 4.014 |
| 2024/25 | 43 | 4 | 11 | 2.911 |
| 2023/24 | 29 | 0 | 4 | 1.361 |
Cập nhật: 04:45 06/11/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City từ Wolves
Hành trình
- Từ Estoril, Sporting đến Etihad
- 2023/24: Hai danh hiệu đầu tiên
- Tìm thấy vị trí mới ở hành lang phải