Shaun Wright-Phillips
Shaun Cameron Wright-Phillips
Anh25/10/1981 (45 tuổi)Tiền đạo
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 38 | 7 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 46 | 11 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 17:04 29/09/2026
Cột mốc
- Ra mắt đội một
- Trở lại bằng cú đúp
Hành trình
- Sản phẩm của học viện City