Shaun Wright-Phillips
Shaun Cameron Wright-Phillips
英格兰1981/10/25 (45 岁)前锋
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 38 | 7 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 46 | 11 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
更新时间:2026/09/29 18:04
里程碑
- 一线队首秀
- 回归即梅开二度
生涯历程
- 曼城青训出品