Eric Brook
Eric Fred Brook
Anh27/11/1907Tiền đạo
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 1939/40 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 1938/39 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| 1937/38 | 41 | 17 | 0 | 0 |
| 1936/37 | 46 | 22 | 0 | 0 |
| 1935/36 | 43 | 16 | 0 | 0 |
| 1934/35 | 42 | 17 | 0 | 0 |
| 1933/34 | 46 | 11 | 0 | 0 |
| 1932/33 | 49 | 21 | 0 | 0 |
| 1931/32 | 47 | 13 | 0 | 0 |
| 1930/31 | 43 | 16 | 0 | 0 |
| 1929/30 | 45 | 17 | 0 | 0 |
| 1928/29 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| 1927/28 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Cập nhật: 17:04 29/09/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City từ Barnsley
- Bàn thắng đẹp nhất một thời đại
- Chức vô địch nước Anh đầu tiên
Hành trình
- Kỷ lục 177 bàn đứng vững 78 năm