Eric Brook
Eric Fred Brook
英格兰1907/11/27前锋
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1939/40 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 1938/39 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| 1937/38 | 41 | 17 | 0 | 0 |
| 1936/37 | 46 | 22 | 0 | 0 |
| 1935/36 | 43 | 16 | 0 | 0 |
| 1934/35 | 42 | 17 | 0 | 0 |
| 1933/34 | 46 | 11 | 0 | 0 |
| 1932/33 | 49 | 21 | 0 | 0 |
| 1931/32 | 47 | 13 | 0 | 0 |
| 1930/31 | 43 | 16 | 0 | 0 |
| 1929/30 | 45 | 17 | 0 | 0 |
| 1928/29 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| 1927/28 | 12 | 2 | 0 | 0 |
更新时间:2026/09/29 18:04
里程碑
- 从巴恩斯利加盟曼城
- 一个时代最佳进球
- 首个联赛冠军
生涯历程
- 保持78年的177球纪录