Colin Bell
Anh26/02/1946Tiền vệ183 cmGia nhập: 16/03/1966
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 1978/79 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 1977/78 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 1975/76 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 1974/75 | 45 | 18 | 0 | 0 |
| 1973/74 | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 1972/73 | 48 | 10 | 0 | 0 |
| 1971/72 | 36 | 14 | 0 | 0 |
| 1970/71 | 45 | 19 | 0 | 0 |
| 1969/70 | 48 | 21 | 0 | 0 |
| 1968/69 | 49 | 15 | 0 | 0 |
| 1967/68 | 43 | 17 | 0 | 0 |
| 1966/67 | 50 | 14 | 0 | 0 |
| 1965/66 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Cập nhật: 17:04 29/09/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City từ Bury
- Ra mắt bằng bàn thắng
- Vô địch nước Anh sau trận thắng Newcastle 4-3
- Trở lại trong tràng pháo tay
Hành trình
- 1966–1968: Từ giải hạng Nhì đến ngôi vô địch
- "Vua của khán đài Kippax"
- Di sản của cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ