Colin Bell
英格兰1946/02/26中场183 cm加盟: 1966/03/16
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1978/79 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 1977/78 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 1975/76 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 1974/75 | 45 | 18 | 0 | 0 |
| 1973/74 | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 1972/73 | 48 | 10 | 0 | 0 |
| 1971/72 | 36 | 14 | 0 | 0 |
| 1970/71 | 45 | 19 | 0 | 0 |
| 1969/70 | 48 | 21 | 0 | 0 |
| 1968/69 | 49 | 15 | 0 | 0 |
| 1967/68 | 43 | 17 | 0 | 0 |
| 1966/67 | 50 | 14 | 0 | 0 |
| 1965/66 | 11 | 4 | 0 | 0 |
更新时间:2026/09/29 18:04
里程碑
- 从伯里加盟曼城
- 首秀即破门
- 4比3胜纽卡斯尔夺冠
- 动人的回归
生涯历程
- 1966–1968:从乙级到冠军
- "基帕克斯看台之王"
- 一代最佳的传承