Billy Meredith
William Henry Meredith
Xứ Wales30/07/1874Tiền đạo175 cm
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 1923/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1922/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1921/22 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 1904/05 | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 1903/04 | 40 | 13 | 0 | 0 |
| 1902/03 | 35 | 23 | 0 | 0 |
| 1901/02 | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 1900/01 | 35 | 7 | 0 | 0 |
| 1899/00 | 35 | 14 | 0 | 0 |
| 1898/99 | 34 | 30 | 0 | 0 |
| 1897/98 | 32 | 12 | 0 | 0 |
| 1896/97 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 1895/96 | 33 | 12 | 0 | 0 |
| 1894/95 | 18 | 12 | 0 | 0 |
Cập nhật: 17:04 29/09/2026
Cột mốc
- Ra mắt Man City
- Bàn thắng mang về danh hiệu lớn đầu tiên
- Ra sân ở tuổi 49
Hành trình
- Từ thợ mỏ đến đội trưởng đầu tiên nâng cúp