Billy Meredith
William Henry Meredith
Xứ Wales1874/07/30前锋175 cm
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1923/24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1922/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1921/22 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 1904/05 | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 1903/04 | 40 | 13 | 0 | 0 |
| 1902/03 | 35 | 23 | 0 | 0 |
| 1901/02 | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 1900/01 | 35 | 7 | 0 | 0 |
| 1899/00 | 35 | 14 | 0 | 0 |
| 1898/99 | 34 | 30 | 0 | 0 |
| 1897/98 | 32 | 12 | 0 | 0 |
| 1896/97 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 1895/96 | 33 | 12 | 0 | 0 |
| 1894/95 | 18 | 12 | 0 | 0 |
更新时间:2026/09/29 18:04
里程碑
- 曼城首秀
- 赢得首个重要冠军的进球
- 49岁仍在出场
生涯历程
- 从矿工到首位捧杯队长