Bernardo Silva
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
Bồ Đào Nha10/08/1994 (32 tuổi)Tiền vệ173 cmGia nhập: 01/07/2017
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 52 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 49 | 12 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 55 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 50 | 13 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 45 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 52 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 51 | 13 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 53 | 9 | 0 | 0 |
Cập nhật: 17:04 29/09/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City từ Monaco
- Cú đúp hạ Real Madrid
- Kiến tạo cho bàn thắng vô địch châu Âu
- Trận cuối cùng trên cương vị đội trưởng
Hành trình
- Nghệ sĩ không biết mệt mỏi