BSBernardo Silva
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
葡萄牙1994/08/10 (32 岁)中场173 cm加盟: 2017/07/01
各赛季进球与助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|
| 2025/26 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 52 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 49 | 12 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 55 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 50 | 13 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 45 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 52 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 51 | 13 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 53 | 9 | 0 | 0 |
更新时间:2026/09/29 18:04
里程碑
- 从摩纳哥加盟曼城
- 梅开二度淘汰皇马
- 为欧冠制胜球助攻
- 以队长身份告别