John Stones
Anh28/05/1994 (32 tuổi)Hậu vệGia nhập: 09/08/2016
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 41 | 2 | 0 | 0 |
Cập nhật: 17:04 29/09/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City từ Everton
- Pha phá bóng trên vạch vôi
- Đá chính trận chung kết Champions League
Hành trình
- Trung vệ kiến tạo lối chơi