Tony Book
Anthony Keith Book
英格兰1934/09/04后卫
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1972/73 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1971/72 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 1970/71 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 1969/70 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 1968/69 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1967/68 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 1966/67 | 49 | 0 | 0 | 0 |
更新时间:2026/09/29 18:04
里程碑
- "队长"带队夺冠
- 年度最佳球员与足总杯
生涯历程
- 从砌砖工到队长和主教练