Fernandinho
Fernando Luiz Roza
巴西1985/05/04 (41 岁)中场179 cm加盟: 2013/06/06
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 48 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 44 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 50 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 43 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 46 | 5 | 0 | 0 |
更新时间:2026/09/29 18:04
里程碑
- 2013年夏天的首位新援
- 对阿森纳打进曼城首球
- 出任队长
生涯历程
- 统治时代的中场屏障