Uwe Rösler
Đức15/11/1968 (57 tuổi)Tiền đạo185 cm
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 49 | 17 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 44 | 13 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 38 | 22 | 0 | 0 |
| 1993/94 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Cập nhật: 17:04 29/09/2026
Cột mốc
- Bốn bàn vào lưới Notts County
Hành trình
- "Der Bomber"