Mike Doyle
Michael Doyle
Anh25/11/1946 (79 tuổi)Hậu vệ
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 1977/78 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1976/77 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 1975/76 | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 1974/75 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 1973/74 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 1972/73 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 1971/72 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 1970/71 | 50 | 7 | 0 | 0 |
| 1969/70 | 60 | 7 | 0 | 0 |
| 1968/69 | 53 | 5 | 0 | 0 |
| 1967/68 | 45 | 5 | 0 | 0 |
| 1966/67 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 1965/66 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 1964/65 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 17:04 29/09/2026
Cột mốc
- Cậu bé địa phương gia nhập City
Hành trình
- "Người sinh ra để chiến thắng"