Joško Gvardiol
Giá trị chuyển nhượng
74M €Giá trị ước tính
Điểm mùa này
Croatia23/01/2002 (24 tuổi)Hậu vệ185 cmSố áo 24Gia nhập: 05/08/2023
Mùa này · mọi giải chính thức
Trận13
Đá chính11
Bàn thắng1
Kiến tạo3
Điểm TB7,28
So với đồng đội cùng vị trí
- Joško Gvardiol
- Trung vị nhóm
Bách phân vị trong 7 hậu vệ của Man City đã đá từ 90 phút, trong các trận chính thức có báo cáo.
Xem dạng bảng
| Joško Gvardiol | % | |
|---|---|---|
| Điểm TB | 7,28 | 93 |
| Thời gian thi đấu | 66% | 64 |
| Bàn/90 phút | 0,09 | 79 |
| Kiến tạo/90 phút | 0,28 | 79 |
| Đá chính | 69% | 79 |
Bản đồ nhiệt98 điểm chạm bóng trong 1 trận
Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực · Xem dạng bảng
| Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực | % |
|---|---|
| 1/3 sân nhà | 29% |
| Giữa sân | 58% |
| 1/3 sân đối phương | 13% |
Bản đồ dứt điểm
1Cú sút
0Bàn thắng
0,03xG
0%Trúng đích
- Bàn thắng
- Trúng đích
- Chệch / bị chặn
- kích thước = xG
Xem dạng bảng
| Ngày | Đối thủ | Phút | xG | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 16' | 0,03 | – |
Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Điểm đánh giá từng trận
Thống kê từng trận
| Ngày | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 79' | – | – | – | |
| 24/10/26 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 90' | – | – | – | |
| 21/10/26 | AEK AthensChampions League | 5-1 | 72' | – | – | 1 | |
| 17/10/26 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 29' | – | – | 1 | |
| 15/10/26 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 90' | – | – | – | |
| 12/10/26 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 24' | – | 1 | – | |
| 20/09/26 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | – | 1 | – | |
| 14/09/26 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | – | – | 1 | |
| 09/09/26 | FC PortoChampions League | 2-0 | 48' | – | – | 1 | |
| 05/09/26 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 29/08/26 | Crystal PalacePremier League | 4-1 | 75' | – | 1 | – | |
| 23/08/26 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 90' | 1 | – | – | |
| 16/08/26 | ArsenalCommunity Shield | 0-3 | 90' | – | – | 1 |
Số phút ước tính theo thời điểm thay người (không tính bù giờ). Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Bàn thắng và kiến tạo theo mùa
- Bàn thắng
- Kiến tạo
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 13 | 1 | 3 | 957 |
| 2025/26 | 25 | 2 | 4 | 1.866 |
| 2024/25 | 55 | 6 | 1 | 4.638 |
| 2023/24 | 42 | 5 | 2 | 3.480 |
Cập nhật: 04:45 01/11/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City từ RB Leipzig
- Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2024/25 của CLB
- Trận thứ 100 cho City
- Gia hạn hợp đồng đến năm 2031
Hành trình
- Từ Zagreb đến Etihad
- 2023/24: Ba danh hiệu ngay mùa đầu
- 2024/25: Người ra sân nhiều nhất đội
- Vượt qua chấn thương, ở lại đến 2031