Giá trị chuyển nhượng
67,9M €Giá trị ước tính
Điểm mùa này
Senegal06/03/2000 (26 tuổi)Tiền đạo180 cmSố áo 7Gia nhập: 01/09/2026
Mùa này · mọi giải chính thức
Trận10
Đá chính7
Bàn thắng0
Kiến tạo4
Điểm TB7,21
So với đồng đội cùng vị trí
- Iliman Ndiaye
- Trung vị nhóm
Bách phân vị trong 12 tiền vệ của Man City đã đá từ 90 phút, trong các trận chính thức có báo cáo.
Xem dạng bảng
| Iliman Ndiaye | % | |
|---|---|---|
| Điểm TB | 7,21 | 46 |
| Thời gian thi đấu | 45% | 46 |
| Bàn/90 phút | 0 | 13 |
| Kiến tạo/90 phút | 0,55 | 88 |
| Đá chính | 44% | 46 |
Bản đồ nhiệt114 điểm chạm bóng trong 2 trận
Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực · Xem dạng bảng
| Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực | % |
|---|---|
| 1/3 sân nhà | 10% |
| Giữa sân | 32% |
| 1/3 sân đối phương | 58% |
Bản đồ dứt điểm
4Cú sút
0Bàn thắng
0,42xG
50%Trúng đích
- Bàn thắng
- Trúng đích
- Chệch / bị chặn
- kích thước = xG
Xem dạng bảng
| Ngày | Đối thủ | Phút | xG | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 22' | 0,13 | – |
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 25' | 0,05 | – |
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 52' | 0,05 | – |
| 01/11/26 | Brighton & Hove Albion | 76' | 0,19 | – |
Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Điểm đánh giá từng trận
Thống kê từng trận
| Ngày | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/26 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 83' | – | 1 | – | |
| 01/11/26 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 79' | – | – | – | |
| 24/10/26 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 69' | – | 1 | – | |
| 17/10/26 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 90' | – | 1 | – | |
| 15/10/26 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 44' | – | 1 | – | |
| 12/10/26 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 56' | – | – | – | |
| 20/09/26 | SunderlandPremier League | 5-3 | 75' | – | – | – | |
| 14/09/26 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 44' | – | – | – | |
| 09/09/26 | FC PortoChampions League | 2-0 | 28' | – | – | – | |
| 05/09/26 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 87' | – | – | – |
Số phút ước tính theo thời điểm thay người (không tính bù giờ). Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 | 0 | 4 | 655 |
Cập nhật: 04:45 06/11/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City từ Everton
- Ra mắt trong chiến thắng trước Coventry
Hành trình
- Từ Rouen, Sheffield đến Etihad