Giá trị chuyển nhượng
102,1M €Giá trị ước tính
Điểm mùa này
Anh06/11/2002 (24 tuổi)Tiền vệSố áo 5Gia nhập: 02/07/2026
Mùa này · mọi giải chính thức
Trận14
Đá chính12
Bàn thắng1
Kiến tạo2
Điểm TB7,54
So với đồng đội cùng vị trí
- Elliot Anderson
- Trung vị nhóm
Bách phân vị trong 12 tiền vệ của Man City đã đá từ 90 phút, trong các trận chính thức có báo cáo.
Xem dạng bảng
| Elliot Anderson | % | |
|---|---|---|
| Điểm TB | 7,54 | 88 |
| Thời gian thi đấu | 73% | 88 |
| Bàn/90 phút | 0,09 | 38 |
| Kiến tạo/90 phút | 0,17 | 13 |
| Đá chính | 75% | 88 |
Bản đồ nhiệt227 điểm chạm bóng trong 2 trận
Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực · Xem dạng bảng
| Tỷ lệ chạm bóng theo khu vực | % |
|---|---|
| 1/3 sân nhà | 21% |
| Giữa sân | 59% |
| 1/3 sân đối phương | 20% |
Bản đồ dứt điểm
1Cú sút
0Bàn thắng
0,07xG
0%Trúng đích
- Bàn thắng
- Trúng đích
- Chệch / bị chặn
- kích thước = xG
Xem dạng bảng
| Ngày | Đối thủ | Phút | xG | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/26 | RB Leipzig | 76' | 0,07 | – |
Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Điểm đánh giá từng trận
Thống kê từng trận
| Ngày | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/26 | RB LeipzigChampions League | 3-2 | 83' | – | 1 | – | |
| 01/11/26 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 0-1 | 90' | – | – | – | |
| 24/10/26 | Aston VillaPremier League | 1-2 | 90' | – | – | 1 | |
| 21/10/26 | AEK AthensChampions League | 5-1 | 90' | 1 | – | – | |
| 17/10/26 | Ipswich TownPremier League | 3-2 | 13' | – | – | – | |
| 15/10/26 | Paris Saint-GermainChampions League | 2-4 | 90' | – | – | – | |
| 12/10/26 | LiverpoolPremier League | 3-0 | 90' | – | 1 | – | |
| 20/09/26 | SunderlandPremier League | 5-3 | 90' | – | – | – | |
| 14/09/26 | Manchester UnitedPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 09/09/26 | FC PortoChampions League | 2-0 | 28' | – | – | – | |
| 05/09/26 | Coventry CityPremier League | 1-0 | 90' | – | – | – | |
| 29/08/26 | Crystal PalacePremier League | 4-1 | 82' | – | – | 1 | |
| 23/08/26 | AFC BournemouthPremier League | 2-1 | 63' | – | – | – | |
| 16/08/26 | ArsenalCommunity Shield | 0-3 | 60' | – | – | – |
Số phút ước tính theo thời điểm thay người (không tính bù giờ). Tính từ 16 trận chính thức có báo cáo trận (không gồm giao hữu).
Số liệu theo mùa
| Mùa | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 14 | 1 | 2 | 1.049 |
Cập nhật: 04:45 06/11/2026
Cột mốc
- Gia nhập Man City từ Nottingham Forest
- Huy chương đồng World Cup
- Kỷ lục chuyền bóng trước Coventry
- Chiến thắng ở Old Trafford
Hành trình
- Từ Wallsend đến Etihad
- Khởi đầu ấn tượng dưới thời Maresca