Neil Young
Neil James Young
英格兰1944/02/17前锋183 cm
各赛季进球与助攻
- 进球
- 助攻
各赛季数据
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1971/72 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1970/71 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 1969/70 | 36 | 8 | 0 | 0 |
| 1968/69 | 49 | 16 | 0 | 0 |
| 1967/68 | 48 | 21 | 0 | 0 |
| 1966/67 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| 1965/66 | 44 | 17 | 0 | 0 |
| 1964/65 | 33 | 9 | 0 | 0 |
| 1963/64 | 43 | 6 | 0 | 0 |
| 1962/63 | 38 | 6 | 0 | 0 |
| 1961/62 | 26 | 11 | 0 | 0 |
更新时间:2026/09/29 18:04
里程碑
- 夺冠日梅开二度
- 1969年足总杯决赛制胜球
生涯历程
- 从卧室窗口能望见缅因路的少年